Статья не для тех, кто «и так сойдёт». Только реальные отличия, честные кейсы и советы, как не потратить деньги впустую. Считайте это инструкцией по выживанию в мире герметиков.
Выбираем лучший герметик для ванной
На первый взгляд — оба тюбика белые, оба герметики, оба обещают защитить. Но это как сравнивать ботинки для бега и валенки: вроде обувь, а предназначение разное.
Если хочешь:
Тебе жизненно важно понимать, в чём отличие полиуретанового герметика от силиконового. Потому что ошибка здесь - переделка ремонта и утечка денег.
Если герметик будет испытывать нагрузку (кровля, фасад) — выбирай полиуретановый.
Сравнить PU-герметики для фасадов и швов — переходи в каталог бренда Соудал
В ванной — силиконовый. На улице и в промышленности — полиуретан.
Санитарные силиконовые герметики Ceresit CS 15 и CS 24 — выбрать по назначению
Для фасадных швов и кровли — только полиуретановые, например PU-22 или ТЕХНОНИКОЛЬ 2К.
Если объект связан с промышленной эксплуатацией, улицей, или постоянным движением конструкции — берите полиуретановый.
Подбор герметика по назначению — за 2 минуты от экспертов. Пиши или звони.
Характеристика | Полиуретановый герметик | Силиконовый герметик |
---|---|---|
Эластичность | Высокая, устойчива к деформациям | Очень высокая, сохраняет эластичность в любых условиях |
Адгезия (сцепление) | Отличная адгезия к различным материалам, включая металл, бетон | Хорошая адгезия, особенно к стеклу, керамике, пластику |
Механическая прочность | Очень прочен после застывания, выдерживает высокие нагрузки | Умеренная прочность, не предназначен для высоких нагрузок |
Скорость отверждения | Медленнее (в зависимости от толщины шва, может занять несколько дней) | Быстрое отверждение (от нескольких часов до суток) |
Стойкость к ультрафиолету | Менее устойчив, может желтеть и разрушаться под УФ-излучением | Отличная стойкость к ультрафиолету, не желтеет |
Влагостойкость | Высокая влагостойкость, особенно после полного отверждения | Очень высокая влагостойкость, подходит для постоянного контакта с водой |
Температурная стойкость | Устойчивость к температурным изменениям (-40°C до +80°C) | Отличная стойкость (-60°C до +180°C), подходит для экстремальных температур |
Химическая стойкость | Устойчив к маслам, бензину, растворителям | Устойчив к большинству химикатов, включая кислоты и щелочи |
Применение | Строительство, автомобильная и промышленная сферы | Санитарные зоны, остекление, общестроительные работы |
Возможность окрашивания | Может быть окрашен после отверждения | Не поддается окраске |
Стоимость | Обычно выше, чем силиконовый герметик | Более доступный по цене |
Долговечность | Высокая долговечность при правильном применении | Очень долговечен в условиях внешней среды |
Запах | Может иметь неприятный запах при нанесении | Мягкий или отсутствующий запах |
Условие применения |
Лучше подходит |
---|---|
Улица, фасад, крыша |
Полиуретановый герметик |
Ванная, кухня |
Силиконовый герметик |
Швы между плитами |
Полиуретановый |
Внутренние декоративные работы |
Силиконовый |
Окна и двери |
Оба, в зависимости от материала и нагрузки |
Нет «лучшего герметика на все случаи». Есть правильный для задачи. Ошибся с выбором — получи грибок, трещины или отслоение. Поэтому:
Сравнить герметики и заказать нужный прямо сейчас →